深浅模式
深圳市合成鑫快捷电子科技有限公司
简介
温控卡开发、线路板定做
开票资料
名称:深圳市合成鑫快捷电子科技有限公司
税号:91440300MA5GTWQQ4T
地址:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路8号A2B栋101
电话:13632891814
开户行:深圳农村商业银行富民支行
账号:000405690883
行号:4025840024632025
2025-6-26
| 序号 | 日期 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-4-28 | 温控单卡+副板 | 2000套 | 38 | 76000 | 2025-8-1付承兑20000+对公16467+买元器件钱1533 2025-8-14付承兑10000 2025-8-30对公28000 | 2025-8-29开票57000 2025-9-27开票19000 |
| 共计 | 主板:2016 副板:2002 | - | 76000 | 76000 | 76000 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2025-5-19
| 序号 | 日期 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-3-18 | 调压双卡主板+副板 | 1000套 | 41 | 41000 | 2025-6-10对公1730+付电子承兑28270 2025-6-16对公11000 | 2025-6-16开票41000 |
| 共计 | 主板:1000 副板:999 | - | 41000 | 41000 | 41000 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2025-4-25
| 序号 | 日期 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-3-1 | 温控单卡+副板 (多补100套) | 2000套 | 38 | 76000 | 2025-4-29对公36200+承兑1800 2025-5-6对公38000 | 2025-10-31开票57000 2025-11-29开票19000 |
| 共计 | 主板:224+336+1536+4=2100 【4月7日】副板:2100 | - | 76000 | 76000 | 76000 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2024
| 序号 | 日期 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-8-29 | 主板控制板+副板 | 1000套 | 35 | 35000 | 2024-8-29对公1万 2024-10-23对公2万5 | - |
| 2 | 2024-10-15 | 调压单卡+副板 | 1000套 | 31 | 31000 | - | - |
| 3 | 2024-10-24 | 温控单卡+副板 | 2000套 | 35 | 70000 | - | - |
| 4 | 2024-12-10 | 委托开发费 | - | - | 20000 | 2024-12-12对公5万 | 2024-12-12开票105000 2024-12-13开票63000 |
| 5 | 2025-1-10 | 温控单卡+副板 (多补100套) | 2000套 | 38 | 76000 | 2025-1-11电子承兑4万 2025-1-15电子承兑4万3 2025-3-13付电子承兑2万6 2025-3-31付电子承兑3万3+5000 | 2025-3-13开票64000 |
| 共计 | 主板:17+936+1127+20=2100 副板:20+1575+483+22=2100 | - | 232000 | 23200 | 232000 | ||
| 总计 | - | - | 结清 | - |
