深浅模式
中昌模具
简介
- 微信:
高山流水(工人)
2025
2025-8-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 5台 | 900 | 4500 | - |
| 4点温控箱 | K型 | 1台 | 1200 | 1200 | - |
| 共计 | 5700 | 配送电源插头 |
2025-8-4
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点温控箱 | K型 | 1台 | 1800 | 1800 | 3+3 |
| 共计 | 1800 | 配送电源插头 |
2025-7-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 10台 | 300 | 3000 | - |
| 4点温控箱 | K型 | 1台 | 1200 | 1200 | - |
| 共计 | 4200 | 配送电源插头 |
2025-7-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点温控箱 | K型 | 1台 | 1800 | 1800 | 3+3 |
| 共计 | 1800 | 配送电源插头 |
2025-6-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点温控箱 | K型 | 5台 | 1200 | 6000 | - |
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1500 | 1500 | 16芯*2(4+1) |
| 共计 | 7500 | 配送电源插头 |
2025-6-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 9台 | 900 | 8100 | - |
| 共计 | - | 8100 | 配送电源插头 |
2025-6-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9点重新接线 | - | 9个点 | 30 | 270 | - |
| 热电偶 | - | 3条 | 15 | 45 | - |
| 24芯航空插 | 下座公芯 | 2套 | 50 | 100 | - |
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | - |
| 共计 | 1915 | - |
2025-5-30
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9点温控箱 | K型 | 1台 | 2700 | 2700 | 4+5;滑轮款 |
| 共计 | - | 2700 | 配送电源插头 |
2025-5-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点重新接线 | - | 3个点 | 30 | 90 | - |
| 热电偶 | - | 1条 | 15 | 15 | - |
| 16芯航空插 | 下座公芯 | 1套 | 40 | 40 | - |
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | - |
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1500 | 1500 | - |
| 共计 | 3145 | - |
2025-5-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点温控箱 | K型 | 1台 | 1200 | 1200 | 用备用QL24R231 |
| 电源插头 | 16A | 1个 | 20 | 20 | - |
| 共计 | 1220 | - |
2025-5-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | - |
| 1出4旧模重新接线 | - | 4个点 | 30 | 120 | - |
| 热电偶 | - | 1条 | 15 | 15 | - |
| 24芯航空插 | 公芯 | 1个 | 25 | 25 | - |
| 共计 | - | 1660 | - |
2025-4-24
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 10台 | 300 | 3000 | - |
| 共计 | - | 3000 | - |
2025-4-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 5台 | 900 | 4500 | - |
| 电源插头 | 16A | 5个 | 20 | 100 | - |
| 共计 | - | 4600 | - |
2025-3-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16芯下座公芯 | - | 1套 | 40 | 40 | - |
| 2点温控箱 | K型 | 1台 | 600 | 600 | - |
| 电源插头 | 16A | 1个 | 20 | 20 | - |
| 共计 | - | 660 | - |
2025-1-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 7台 | 300 | 2100 | - |
| 3点温控箱 | K型 | 2台 | 900 | 1800 | - |
| 电源插头 | 16A | 2个 | 20 | 40 | 本次减免未收取 |
| 共计 | - | 3900 | - |
2025-1-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | 备用箱 |
| 3点温控箱 | K型 | 6台 | 900 | 5400 | QL24R279、QL24R280、QL24R281、QL24R282 |
| 4点温控箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | 用备用 |
| 电源插头 | 16A | 8个 | 20 | 160 | - |
| 共计 | 13台 | 9460 | - |
2024
2024-12-4
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | 备用箱 |
| 3点温控箱 | K型 | 5台 | 900 | 4500 | 用备用 |
| 电源插头 | 16A | 5个 | 20 | 100 | - |
| 共计 | 10台 | 6100 | - |
2024-11-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 10台 | 300 | 3000 | 备用箱 |
| 3点温控箱 | K型 | 2台 | 900 | 1800 | 用备用 |
| 电源插头 | 16A | 2个 | 20 | 40 | - |
| 共计 | 12台 | 4840 | - |
2024-11-2
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 1台 | 900 | 900 | 用备用 |
| 电源插头 | 16A | 1个 | 20 | 20 | - |
| 共计 | 1台 | 920 | - |
2024-10-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3600 | 3600 | 2024-10-21下单 QL24R249 |
| 1点温控箱 | K型 | 5台 | 300 | 1500 | 备用箱 |
| 共计 | 1台 | 5100 | 从此所有箱均按300/点算,之前的3点接线不算钱 |
2024-10-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 4台 | 900 | 3600 | 2024-10-4下单 QL21R180、QL21R181、QL21R182、QL21R183 |
| 4点温控箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | 2024-10-4下单 QL24R173、QL24R208 |
| 电源插头 | 16A | 6个 | 20 | 120 | - |
| 共计 | 6台 | 6120 | - |
2024-8-30
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点温控箱 | K型 | 2台 | 600 | 1200 | 2024-8-29下单 QL24R223、QL24R222;其中 QL24R090 调换旧箱子 |
| 电源插头 | 16A | 2个 | 20 | 40 | - |
| 共计 | 5台 | 1240 | - |
2024-8-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点温控箱 | K型 | 3台 | 1200 | 3600 | 2024-8-12下单 QL24R094、QL24R164、QL24R165 |
| 电源插头 | 16A | 3个 | 20 | 60 | - |
| 共计 | 5台 | 4600 | - |
2024-7-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 5台 | 900 | 4500 | 2024-7-7下单 QL24R175、QL24R176、QL24R177、QL24R178、QL24R179 |
| 电源插头 | 16A | 5个 | 20 | 100 | - |
| 共计 | 5台 | 4600 | - |
2024-7-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 2台 | 900 | 1800 | 2024-7-4下单 QL24R147、QL24R145 |
| 电源插头 | 16A | 2个 | 20 | 40 | - |
| 共计 | 1840 | - |
2024-6-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 10台 | 320 | 3200 | 2024-6-3下单 |
| 实收 | 3200 | - |
