深浅模式
台州市黄岩达锦机械有限公司
简介
负责人:王正敏
电话:13656591929
开票资料
名称:台州市黄岩达锦机械有限公司
税号:91331003MA28GA3R25
地址电话:浙江省台州市黄岩区北城开发区康强路21号0576-89179199
开户行:台州银行股份有限公司黄岩支行
账号:5301974435000152025
2025-8-1 付承兑15000
2025/8-2025/12
| 货单号 | 时间 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003445 | 2025-8-6 | 12点 | 1只 | 180 | 180 | - |
| 0003445 | 2025-8-6 | 4点 | 5只 | 95 | 475 | - |
| 0003446 | 2025-8-9 | 8点插卡 | 10只 | 220 | 2200 | - |
| 0003446 | 2025-8-9 | 4点 | 24只 | 80 | 1920 | - |
| 共计 | - | - | 4775 | - |
2025/1-2025/7
| 货单号 | 时间 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003421 | 2025-1-14 | 6点插卡 | 7只 | 170 | 1190 | - |
| 0003421 | 2025-1-14 | 4点插卡 | 2只 | 150 | 300 | - |
| 0003422 | 2025-1-20 | 12点插卡 | 2只 | 320 | 640 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 4点插卡 | 1只 | 150 | 150 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 33点插卡带工具箱 | 1只 | 860 | 860 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 40点插卡带工具箱 | 1只 | 1040 | 1040 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 20点插卡带工具箱 | 1只 | 630 | 630 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 2点插卡 | 10只 | 120 | 1200 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 4点插卡 | 10只 | 150 | 1500 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 6点插卡 | 10只 | 170 | 1700 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 5点插卡 | 4只 | 160 | 640 | - |
| 0003423 | 2025-2-23 | 10点插卡 | 4只 | 260 | 1040 | 给拉手6箱x300个=1800个 |
| 0003424 | 2025-2-28 | 12点插卡 | 2只 | 320 | 640 | - |
| 0003424 | 2025-2-28 | 7点插卡 | 1只 | 200 | 200 | - |
| 0003425 | 2025-3-3 | 4点插卡 | 4只 | 150 | 600 | - |
| 0003425 | 2025-3-3 | 5点插卡 | 2只 | 160 | 320 | - |
| 0003425 | 2025-3-3 | 6点插卡 | 2只 | 170 | 340 | - |
| 0003425 | 2025-3-3 | 8点插卡 | 2只 | 220 | 440 | - |
| 0003426 | 2025-3-10 | 1点插卡 | 1只 | 360 | 360 | - |
| 0003426 | 2025-3-10 | 3点插卡 | 5只 | 140 | 700 | - |
| 0003426 | 2025-3-10 | 7点插卡 | 4只 | 200 | 800 | - |
| 0003426 | 2025-3-10 | 6点插卡 | 4只 | 170 | 680 | - |
| 0003426 | 2025-3-10 | 12点插卡 | 5只 | 320 | 1600 | - |
| 0003427 | 2025-3-12 | 22点插卡带工具箱 | 3只 | 650 | 1950 | - |
| 0003427 | 2025-3-12 | 1点插卡 | 10只 | 60 | 600 | - |
| 0003428 | 2025-3-22 | 3点插卡 | 1只 | 140 | 140 | - |
| 0003429 | 2025-4-3 | 1点 | 10只 | 50 | 500 | - |
| 0003429 | 2025-4-3 | 2点 | 20只 | 75 | 1500 | - |
| 0003429 | 2025-4-3 | 3点 | 8只 | 85 | 680 | - |
| 0003429 | 2025-4-3 | 5点插卡 | 6只 | 160 | 960 | - |
| 0003429 | 2025-4-3 | 7点插卡 | 3只 | 200 | 600 | - |
| 0003430 | 2025-4-7 | 3点插卡 | 10只 | 140 | 1400 | - |
| 0003430 | 2025-4-7 | 14点 | 1只 | 190 | 190 | - |
| 0003430 | 2025-4-7 | 20点插卡带工具箱 | 1只 | 630 | 630 | - |
| 0003431 | 2025-4-17 | 40点插卡 | 1只 | 900 | 900 | - |
| 0003432 | 2025-4-27 | 18点插卡 | 1只 | 440 | 440 | - |
| 0003433 | 2025-5-6 | 10点插卡 | 1只 | 260 | 260 | - |
| 0003433 | 2025-5-6 | 16点插卡 | 1只 | 400 | 400 | - |
| 0003433 | 2025-5-6 | 3点插卡 | 2只 | 140 | 280 | - |
| 0003434 | 2025-5-11 | 20点插卡带工具箱 | 2只 | 630 | 1260 | - |
| 0003434 | 2025-5-11 | 16点插卡带工具箱 | 1只 | 520 | 520 | - |
| 0003435 | 2025-5-17 | 22点插卡带工具箱 | 2只 | 650 | 1300 | - |
| 0003435 | 2025-5-17 | 16点插卡 | 1只 | 400 | 400 | - |
| 0003436 | 2025-5-23 | 1点 | 15只 | 50 | 750 | - |
| 0003436 | 2025-5-23 | 14点插卡 | 1只 | 360 | 360 | - |
| 0003437 | 2025-6-3 | 22点插卡带工具箱 | 1只 | 650 | 650 | - |
| 0003437 | 2025-6-3 | 40点插卡带工具箱 | 1只 | 10400 | 1040 | - |
| 0003438 | 2025-6-6 | 12点 | 1只 | 180 | 180 | - |
| 0003439 | 2025-6-11 | 1点插卡 | 10只 | 60 | 600 | - |
| 0003439 | 2025-6-11 | 3点 | 10只 | 85 | 850 | - |
| 0003440 | 2025-6-13 | 14点插卡 | 1只 | 360 | 360 | - |
| 0003440 | 2025-6-13 | 8点插卡 | 3只 | 220 | 660 | - |
| 0003441 | 2025-7-5 | 3点插卡 | 12只 | 140 | 1680 | - |
| 0003441 | 2025-7-5 | 8点插卡 | 1只 | 220 | 220 | - |
| 0003441 | 2025-7-5 | 55点插卡 | 1只 | 1100 | 1100 | - |
| 0003442 | 2025-7-11 | 1点 | 20只 | 50 | 1000 | - |
| 0003442 | 2025-7-11 | 8点插卡 | 1只 | 220 | 220 | - |
| 0003443 | 2025-7-22 | 4点 | 5只 | 95 | 475 | - |
| 0003443 | 2025-7-22 | 6点插卡 | 3只 | 170 | 510 | - |
| 0003444 | 2025-7-29 | 22点插卡带工具箱 | 1只 | 650 | 650 | - |
| 0003444 | 2025-7-29 | 55点插卡 | 1只 | 1100 | 1100 | - |
| 0003444 | 2025-7-29 | 60点插卡 | 1只 | 1200 | 1200 | - |
| 共计 | - | - | 46085 | 开票加10个点46085*1.1=50693.5 2025-8-1付承兑15000 | ||
| 总计 | - | - | 剩余35693.5 | - |
2024
2025-1-10电子承兑5万
2025-1-24付电子承兑49200+对公17000,抵扣金额5400,2024年全结清
