深浅模式
吴萍芬
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
谁是谁的谁129其它名称:
夏家和
地址:
吴萍芬,13382846376,江苏省常州市新北区孟河镇小河环镇北路120号家和无尽交电2025
2025-10-18
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 4点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 6点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 7点箱壳面板 | 1套 | 240 | 240 | - | |
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 850 | 微信转账 |
2025-8-26
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 4点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 5点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 610 | 微信转账 |
2025-8-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点箱壳面板 | 96孔 | 1套 | 380 | 380 | 蓝色面板、圆孔、带滑轮 |
| 安能 | 30 | - | |||
| 实收 | 410 | 微信转账 |
2025-5-28
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 2套 | 210 | 420 | - | |
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 460 | 微信转账;5-29发 |
2025-5-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点箱壳面板 | 2套 | 240 | 480 | - | |
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 520 | 微信转账 |
2025-4-9
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 1套 | 140 | 140 | - | |
| 2点箱壳面板 | 1套 | 140 | 140 | - | |
| 5点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 8点箱壳面板 | 1套 | 240 | 240 | - | |
| 共计 | 730 | - | |||
| 安能 | 50 | - | |||
| 实收 | 780 | 微信转账 |
2025-3-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13点插卡箱壳 | 1套 | 550 | 550 | 14点配挡板+指示灯 | |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 13只 | 130 | 1690 | 6KW/磨砂框 |
| 3点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 1点箱壳面板 | 3套 | 140 | 420 | - | |
| 共计 | 2560 | - | |||
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 2600 | 微信转账 |
2024
2024-10-30
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 1套 | 200 | 200 | - | |
| 11点箱壳面板 | 老王圆孔 | 1套 | 350 | 350 | - |
| 共计 | 550 | 实算520 | |||
| 安能 | 30 | - | |||
| 实收 | 550 | 微信转账 |
2024-10-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9点插卡箱 | MD198-T80 / K型 | 1台 | 2700 | 2700 | 5+4 / 24芯 |
| 卫东 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2700 | 微信转账 |
2024-10-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点箱壳面板 | 2套 | 140 | 280 | - | |
| 4点箱壳面板 | 2套 | 180 | 360 | - | |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 640 | 微信转账 |
2024-6-3
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 6点箱壳面板 | 3套 | 210 | 630 | - | |
| 安能 | 40 | - | |||
| 实收 | 850 | 微信转账 |
2024-4-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 6点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 安能 | 30 | - | |||
| 实收 | 450 | - |
2024-2-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 4点箱壳面板 | 1套 | 180 | 180 | - | |
| 6点箱壳面板 | 1套 | 210 | 420 | - | |
| 12点箱壳面板 | 老王圆孔 | 1套 | 360 | 360 | - |
| 卫东 | 20 | 实付40运费 | |||
| 实收 | 950 | - |
2023
2023-5-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 2套 | 210 | 420 | - | |
| 运费 | 30 | - | |||
| 实收 | 450 | - |
2023-3-17
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | - | |:-😐:-😐:-😐:-😐:-😐:-😐 | 10点箱壳面板 | | 1套 | 300 | 300 | - | | | | 德邦 | | | | 25 | - | | 实收 | | | | 325 | 微信转账 |
2023-2-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 1套 | 140 | 140 | - | |
| 5点箱壳面板 | 1套 | 210 | 210 | - | |
| 12点箱壳面板 | 96孔 | 1套 | 380 | 380 | - |
| 共计 | 730 | - | |||
| 德邦 | 40 | - | |||
| 应收 | 770 | - | |||
| 实收 | 760 | 微信转账 |
2022
2022-12-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 3套 | 140 | 420 | - | |
| 申通 | 20 | - | |||
| 实收 | 440 | 微信转账 |
