深浅模式
台州晶诚电子科技有限公司
简介
数码管定做
制造商:广州亿辉电子科技有限公司
联系人:彭志卫
开票资料
名称:台州晶诚电子科技有限公司
税号:91331002MA2DU1L296
开户行:台州银行
账号:550067042900015
地址:浙江省台州市椒江区下陈街道宝石科技园32幢一单元2025
| 序号 | 时间 | 品名规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-9-15 | LIM-3143AGR-1 | 2598 | 3 | 7794 | - | - |
| 2 | 2024-10-5 | LIM-3643AS-10.3P | 1025 | 0.9 | 922.5 | - | - |
| 3 | 2024-10-5 | LIM-3643AS-10.3P | 1022 | 0.9 | 919.8 | - | - |
| 4 | 2025-1-8 | LIM-3643AS-10.3P | 1047 | 0.9 | 补不良品 | - | - |
| 5 | 2025-3-17 | LIM-3643AS-10.3P | 1048 | 0.9 | 943.2 | - | - |
| 6 | 2025-3-17 | LIM-3643AS-10.3P | 1103 | 0.9 | 992.7 | - | - |
| 7 | 2025-3-25 | LIM-3643AS-10.3P | 1070 | 0.9 | 963 | - | - |
| 8 | 2025-3-25 | LIM-3643AS-10.3P | 1084 | 0.9 | 975.6 | - | - |
| 9 | 2025-6-27 | LIM-3643AS-10.3P | 125 | 0.9 | 112.56 | - | - |
| 10 | 2025-6-27 | LIM-3643AS-10.3P | 125 | 0.9 | 112.56 | - | - |
| 共计 | - | - | 13735.8 | - | - | ||
| 实算 | - | - | 13000 | 2025-9-30对公13000 | 2025-9-19开票13000 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - | - |
