深浅模式
深圳市好芯半导体有限公司
简介
联系人:许甲坤
电话:18925290036
开票资料
名称:深圳市好芯半导体有限公司
税号:91440300MA5F8RF880
账号:617800608
开户行:中国民生银行深圳宝安支行
地址:深圳市宝安区新安街道甲岸社区宝民一路74号广场大厦1103
电话:180797750522025
2025-7-18
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTA60-1600BW TO-3P | 100只 | 4.8 | 480 | 2025-9-30对公480 | 2025-8-6开票480 |
| 共计 | - | 480 | 480 | 480 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2025-6-3
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTA80-1600BW ITO-247 | 2000只 | 10.6 | 21200 | - | - |
| 2 | BTA60-1600BW TO-3P | 400只 | 4.8 | 1920 | 2025-9-30对公23120 | 2025-7-3开票23120 |
| 共计 | - | 23120 | 23120 | 23120 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2025-3-31
| 序号 | 时间 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-3-17 | BTA80-1600BW ITO-247 | 1000只 | 10.6 | 10600 | - | - |
| 2 | 2025-3-17 | BTA60-1600BW TO-3P | 100只 | 4.8 | 480 | - | - |
| 3 | 2025-3-19 | BTA41-800BW TO-3P | -1140只 | 3.5 | -3990 | - | - |
| 4 | 2025-3-21 | BTA60-1600BW TO-3P | 2000只 | 4.8 | 9600 | - | - |
| 5 | 2025-3-21 | BTA80-1600BW ITO-247 | 2000只 | 10.6 | 21200 | - | - |
| 6 | 2025-3-21 | BTA80-1600BW ITO-247 | 200只 | 10.6 | 2120 | - | - |
| 7 | 2025-3-21 | BTA80-1600BW ITO-247 | 200只 | 10.6 | 2120 | - | - |
| 共计 | 4360只 | - | 42130 | 2025-6-10付电子承兑42130(37730+4400) | 2025-4-3开具42130 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | 42130 | 42130 |
2025-1-13
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTA80-1600BW ITO-247 | 3100只 | 10.6 | 32860 | 2025-1-15付电子承兑11700+对公1160 2025-3-13付电子承兑20000 | 2025-2-14开具32860 |
| 共计 | - | 32860 | 32860 | 32860 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2024
2024-8-29
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTA80-1600BW | 1000只 | 10.6 | 10600 | 2024-9-25对公10600 | 2024-8-29开具10600 |
| 共计 | - | 10600 | 10600 | 10600 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2024-6-26
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT071/16 (6-18已发货) | 12只 | 44 | 528 | - | - |
| 2 | KT135/16 (6-18已发货) | 12只 | 64 | 768 | - | - |
| 3 | BTA41-800BW TO-3P (5-20已发货) | 450只 | 3.5 | 1575 | - | - |
| 4 | BTA80-1600BW ITO-247 | 2000只 | 10.6 | 21200 | - | - |
| 5 | BTA41-800BW TO-3P | 2000只 | 3.5 | 7000 | 2024-8-20承兑12600+对公471 | 2024-8-8开具31071 |
| 6 | BTA60-1600BW | 2000只 | 5 | 10000 | 2024-8-29对公28000 | 2024-9-5开具10000 |
| 共计 | - | 41071 | 41071 | 41071 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
2024-5-6
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTA80-1600BW ITO-247 | 2000只 | 10.6 | 21200 | 2024-5-7对公21200 | 2024-5-29开具21200 |
| 共计 | - | 21200 | 21200 | 21200 | ||
| 总计 | - | - | 全结清 | - |
