深浅模式
许涛
更新时间
最近更新:2023-5-25
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
言午3725微信号:
WHXT3725
地址:
许涛,18606313725,山东省威海市经区珠海路92号 台基电子科技有限公司开票资料
名称:威海台基电子科技有限公司
税号:91371000266326403U
地址:威海市经区珠海路92号0631-5997618
开户行及账号:招商银行威海经区支行6319000734104682023
本年度消费金额累计:1520
2023-11-9
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加热条·圆条 | φ6.5x525 | 2根 | 26 | 52 |
| 顺丰 | 23 | |||
| 共计 | 75 | |||
| 实收 | 70 |
备注:要520,实际长度525,含冷端长;50/米;暂不开票
2023-5-25
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加热条·圆条 | φ6.5x375 | 2根 | 18.8 | 40 |
| 丹鸟 | 22 | |||
| 实收 | 60 |
备注:虚假单写30*2根=60+22=80
2023-5-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加热条·圆条 | φ6.5x575 | 1根 | 23 | 23 |
| 加热条·圆条 | φ6.5x525 | 1根 | 21 | 21 |
| 加热条·方条 | φ6x6x400 | 2根 | 24 | 48 |
| 加热条·方条 | φ6x6x575 | 1根 | 35 | 35 |
| 贴片式热电偶 | 3根 | 15 | 45 | |
| 加热圈·K型 | φ35x100 | 2个 | 90 | 180 |
| 加热圈·K型 | φ35x120 | 3个 | 95 | 285 |
| 加热圈·K型 | φ35x70 | 1个 | 80 | 80 |
| 高温线 | 15米 | 6 | 90 | |
| 共计 | 800 | |||
| 顺丰 | 30 | |||
| 开票12个点 | 99.6 | |||
| 应收 | 929.6 | |||
| 实收 | 930 |
备注:方条575多发一根;圆条40/米;方条60/米
备注:开发票1390,多开1390-930=460,460税钱x0.13=59.8≈60(微信转)
点我查看 虚拟单
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加热条·圆条 | φ6.5x575 | 1根 | 40 | 40 |
| 加热条·圆条 | φ6.5x525 | 1根 | 37 | 37 |
| 加热条·方条 | φ6x6x400 | 2根 | 40 | 80 |
| 加热条·方条 | φ6x6x575 | 1根 | 58 | 58 |
| 贴片式热电偶 | 3根 | 20 | 60 | |
| 加热圈·K型 | φ35x100 | 2个 | 135 | 270 |
| 加热圈·K型 | φ35x120 | 3个 | 145 | 435 |
| 加热圈·K型 | φ35x70 | 1个 | 130 | 130 |
| 高温线 | 15米 | 8 | 120 | |
| 共计 | 1230 | |||
| 顺丰 | 包邮 | |||
| 开票13个点 | 159.9 | |||
| 应收 | 1389.9 | |||
| 实收 | 1390 |
假备注:圆条70/米;方条100/米,开发票1390
