深浅模式
浙江晶菱电子科技有限公司
简介
捷捷微可控硅 温州代理商
联系人:陈伟
电话:13205772119
邮箱:1293572278@qq.com
开票资料
名称:浙江晶菱电子科技有限公司
税号:91330382MAC5F8808T
地址:浙江省乐清市柳市镇柳江路18号B栋18层1801室
开户行:中国农业银行股份有限公司乐清柳市支行
账号:19270501040115222
行号:1033333270542026
2026-1-6
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST60IS-1600BW ITO-247 | 2000只 | 7.6 | 15200 | 2025-12-17承兑15000 | 2025-12-17开票15000 |
| 2 | 协商后优惠200 | -200 | - | - | ||
| 共计 | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||
| 总计 | - | 全结清 | 发广东 | - |
2025
2025-12-17
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST06A-800BW TO-220A | 1500只 | 0.75 | 1125 | 2025-12-17付承兑28500 | 2025-12-17开票28500 |
| 2 | JST60Z-1600BW TO-3P | 500只 | 3.7 | 1850 | - | - |
| 3 | JST60IS-1600BW ITO-247 | 3500只 | 7.3 | 25550 | - | - |
| 4 | 协商后优惠25 | -25 | - | - | ||
| 共计 | - | 28500 | 28500 | 28500 | ||
| 总计 | - | 全结清 | 60A小封装发我这,其他发广东 | - |
2025-11-10
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST80IS-1600BW ITO-247 | 1787只 | 9.3 | 16619.1 | 2025-11-10对公24200 | 2025-11-22开票24200 |
| 2 | JST60Z-1600BW TO-3P | 2000只 | 3.8 | 7600 | - | - |
| 3 | 协商后抹零优惠 | -19.1 | - | - | ||
| 共计 | - | 24219.1 | 24200 | 24200 | ||
| 总计 | - | 全结清 | 发广东 | - |
2025-9-21
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST60IS-1600BW ITO-247 | 1000只 | 7.3 | 7300 | 2025-9-23对公7300 | 2025-10-13开票7300 |
| 共计 | - | 7300 | 7300 | 7300 | ||
| 总计 | - | 全结清 | 发温州 | - |
2025-8-25
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST80IS-1600BW ITO-247 | 2120只 | 9.5 | 20140 | 2025-8-25对公20178 | 2025-8-25开票20178 |
| 2 | JST60Z-1600BW TO-3P | 10只 | 3.8 | 38 | - | - |
| 共计 | - | 20178 | 20178 | 20178 | ||
| 总计 | - | 全结清 | - | - |
2025-8-23
| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST41Z-1200BW | 100只 | 3 | 300 | 2025-8-23对公 | 2025-8-23开票540 |
| 2 | JST80IS-1600BW | 10只 | 10 | 100 | - | - |
| 3 | JST60Z-1600BW | 10只 | 5 | 50 | - | - |
| 4 | JST60IS-1600BW | 10只 | 9 | 90 | - | - |
| 共计 | - | 540 | 540 | 540 | ||
| 总计 | - | 全结清 | - | - |
