深浅模式
湖南新立讯智能科技有限公司
简介
- 负责人:
md
开票资料
名称:湖南新立讯智能科技有限公司
纳税人识别号:91431228MA7AKTWC9
地址:湖南省怀化市芷江侗族自治县罗旧镇(县工业集中区内)
开户行:中国工商银行股份有限公司芷江支行
账号:19140114092001887332025
2025-12
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025120203 | 2025.12.2 | 温控面板+背板+拉手 有LOGO:500 无LOGO:2500 | 3000套 | 14 | 42000 (背板缺883个) | 2025-12-10承兑2万8百 | - |
| 合计 | 42000 | 20800 | - |
2025-9
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025090801 | 2025.9.8 | 温控面板+背板+拉手 | 1010套 | 14 | 14140 | 2025-11-27对公 | - |
| 合计 | 14140 | 14140 | - |
2025-8
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025081501 | 2025.8.15 | 温控面板+背板+拉手 有LOGO:2700 无LOGO:506 | 3206套 | 14 | 44884 (协商后44000) | 2025-10-23承兑3万3+对公1万1 | 2025-10-23开票44000 |
| 2025081501 | 2025.8.15 | 温控背板折弯款 | 985套 | 0.8 | 7800 | 2025-8-25对公7800 | 2025-8-25开票7800 |
| 合计 | 51800 | 51800 | 51800 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2025-6
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025061701 | 2025.6.17 | 温控面板+背板+拉手 | 3000套 | 14 | 42000 | 2025-9-15对公9300+付电子承兑32700 | 2025-9-15开票42000 |
| 合计 | 42000 | 42000 | 42000 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2025-5
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025051301 | 2025.5.13 | 温控面板+背板+拉手 有LOGO:3000 无LOGO:1000 | 4000套 | 14 | 56000 | 2025-7-22对公20000+付电子承兑30000 | 2025-7-22开具50000 |
| 合计 | 原56000,残次品补损减6000,实付50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 总计 | 全结清 | - |
2025-4
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025041401 | 2025.4.14 | 温控面板+背板+拉手 补发温控面板:12 补发拉手:300 | 2700套 | 14.2 | 38340 | 2025-5-30对公38300 | 2025-5-21开具38300 |
| 合计 | 38300 | 38300 | 38300 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2025-3
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025031001 | 2025.3.10 | 温控面板+背板+拉手 有LOGO:1086 无LOGO:1000 名洋:1000 | 3000套 | 14.2 | 42600 | 2025-4-23付电子承兑42600(33000+8200+1400) | 2025-4-11开具42600 |
| 合计 | 42600 | 42600 | 42600 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2024
2024-12-13
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024122301 | 2024.12.23 | 温控面板+背板+拉手 无LOGO | 592套 | 14.5 | 8584 | - | - |
| 2024122301 | 2024.12.23 | 温控面板+背板+拉手 有LOGO | 2978套 | 14.5 | 43181 | - | - |
| 2025010201 | 2025.1.2 | 温控面板+背板+拉手 含配塑胶板 | 50套 | 25 | 1250 | - | - |
| - | - | 尾数几元几角几分后面都抹零 | - | - | -15 | 2025-1-15付电子承兑33000 2025-3-16付电子承兑20000 | 2025-1-12开具53000 |
| 合计 | 53000 | 53000 | 53000 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2024-11-7
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024122301 | 2024.12.23 | 温控面板+背板+拉手 | 1910套 | 14.5 | 27695 | 2024-12-12对公 | 2024-11-7开具27690 |
| - | - | 尾数几元几角几分后面都抹零 | - | - | -5 | - | - |
| 合计 | 27690 | 27690 | 27690 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
2024-10-15
| 货单编号 | 时间 | 商品名称 | 数量/单位 | 含税单价 | 含税金额 | 已对公 | 已开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024122301 | 2024.12.23 | 温控面板+背板+拉手 | 1090套 | 14.5 | 15805 | - | - |
| - | - | 尾数几元几角几分后面都抹零 | - | - | -305 | 2024-7-9对公3000;2024-9-19对公4500;2024-10-24对公11000 | 2024-10-15开具15500+3000 |
| 2024122301 | 2024.12.23 | 温控卡外壳型材模具 | 1套 | 3000 | 3000 | - | - |
| 合计 | 18500 | 18500 | 18500 | ||||
| 总计 | 全结清 | - |
