深浅模式
老马
简介
电话:13004406096
地址:常州小河
价格参考
| 商品 | 整套价格 | 1/2价格 | 1/4价格 | 温控箱点数 | 每点价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24芯航空插 | 60 | 30 | 15 | 1点(6芯) | 310 |
| 16芯航空插 | 50 | 25 | 12.5 | 1点(16芯) | 320 |
| 10芯航空插 | 40 | 20 | 10 | 2点(16芯) | 310 |
| 6芯航空插 | 30 | 15 | 7.5 | 3点(16芯) | 300 |
| 红蓝端子 | 45 | 25/半包 | 4点(16芯) | 300 | |
| SKKT-72D模块 | 75 | - | 5点及以上(24芯) | 300 | |
| 仪表 | 80 | - | - | 插卡箱 | 300 |
2025
2025-8-26
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点插卡箱 | K型 | 1台 | 2400 | 2400 | 4+4 |
| 共计 | 2400 | 截至尚欠16325+2400=18725元 |
2025-8-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点插卡箱 | K型 | 1台 | 3600 | 3600 | 2个公芯 |
| 共计 | 3600 | 截至尚欠12725+3600=16325元 |
2025-8-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点插卡箱 | K型 | 2台 | 320 | 640 | 16芯插头 |
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | - |
| 10点插卡箱 | K型 | 1台 | 3000 | 3000 | 5+5 |
| 16芯母芯下座 | - | 30套 | 25 | 750 | - |
| 共计 | 6790 | 截至尚欠5935+6790=12725元 |
2025-8-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点插卡箱 | K型 | 1台 | 3600 | 3600 | 2个公芯 |
| 共计 | 3600 | 截至尚欠52335-50000承兑+3600=5935元 |
2025-7-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7点插卡箱 | K型 | 1台 | 2100 | 2100 | 3+4 |
| 11点插卡箱 | K型 | 1台 | 3300 | 3300 | 5+6 |
| 共计 | 5400 | 截至尚欠46935+5400=52335元 |
2025-7-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | - |
| 9点插卡箱 | K型 | 1台 | 2700 | 2700 | 5+4 |
| 24芯下座 | 1/4套 | 50只 | 15 | 750 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 5只 | 80 | 400 | - |
| 共计 | 6250 | 截至尚欠40685+6250=46935元 |
2025-6-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9点插卡箱 | K型 | 1台 | 2700 | 2700 | 3+6 |
| 共计 | 2700 | 截至尚欠37985+2700=40685元 |
2025-6-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9点插卡箱 | K型 | 1台 | 2700 | 2700 | 3+6 |
| 共计 | 2700 | 截至尚欠37985+2700=40685元 |
2025-6-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14点插卡箱 | K型 | 1台 | 4200 | 4200 | 6+6+2 |
| 共计 | 4200 | 截至尚欠33785+4200=37985元 |
2025-6-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | 红色 |
| 共计 | 3600 | 截至尚欠30185+3600=33785元 |
2025-4-27
- 补写单
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18点插卡箱 | K型 | 1台 | 5400 | 5400 | 5母4公5母4公 |
| 共计 | 5400 | 截至尚欠24785+5400=30185元 |
2025-5-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | 红色 |
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | 红色 |
| 共计 | 6000 | 截至尚欠18785+6000=24785元 |
2025-4-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点插卡箱 | K型 | 1台 | 3000 | 3000 | 红色;5+5 |
| 共计 | 3000 | 截至尚欠15785+3000=18785元 |
2025-4-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16芯下座公芯 | 50套 | 25 | 1250 | - | |
| 24芯下座公芯 | 50套 | 30 | 1500 | - | |
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | 红色 |
| 共计 | 6350 | 截至尚欠9435+6350=15785元 |
2025-3-26
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | 橙色 |
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | 红色 |
| 共计 | 6000 | 截至尚欠3435+6000=9435元 |
2025-3-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-4800仪表 | K型 | 4只 | 80 | 320 | 2只老款+2只新款改线;2-12 |
| 模块 | SKKT-72D | 5只 | 75 | 375 | 2只老款+2只新款改线;2-12 |
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 320 | 640 | 16芯 / 柳道接法 / 下座母芯 |
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3600 | 3600 | 常规接法 / 下座公芯 |
| 共计 | 4935 | 截至尚欠4935-1500=3435 |
2025-1-22
- 扎帐后优惠实算48500,付纸质承兑50000,多付1500
2025-1-9
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点插卡箱 | K型 | 4台 | 1500 | 6000 | - |
| 共计 | 1台 | 6000 | 截至尚欠44055+6000=50055元 |
2025-1-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7点插卡箱 | K型 | 1台 | 2100 | 2100 | 4+3 |
| 24芯公芯 | 50只 | 15 | 750 | - | |
| 24芯母芯 | 50只 | 15 | 750 | - | |
| 共计 | 1台 | 3600 | 截至尚欠40455+3600=44055元 |
2025-1-2
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点插卡箱 | K型 | 1台 | 3000 | 3000 | 4+6 |
| 共计 | 1台 | 3000 | 截至尚欠37455+3000=40455元 |
2024
2024-12-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点插卡箱 | K型 | 2台 | 600 | 1200 | - |
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | - |
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | - |
| 共计 | 6台 | 7200 | 截至尚欠30255+7200=37455元 |
2024-12-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点插卡箱 | K型 | 2台 | 1800 | 3600 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 4只 | 80 | 320 | - |
| 共计 | 1台 | 39200 | 截至尚欠26335+3920=30255元 |
2024-11-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16点温控箱 | K型 | 1台 | 4800 | 4800 | 5+5+6/母+公+公 |
| 24芯航空插 | 公芯 | 50套 | 15 | 750 | - |
| 24芯航空插 | 下座 | 50套 | 15 | 750 | - |
| 共计 | 1台 | 6300 | 截至尚欠20035+6300=26335元 |
2024-11-4
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3600 | 3600 | QL24T186;常规接法;下座公芯 |
| 共计 | 1台 | 3600 | 截至尚欠16435+3600=20035元 |
2024-10-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点插卡箱 | K型 | 2台 | 1200 | 2400 | QL24T186 |
| 6点插卡箱 | K型 | 1台 | 1800 | 1800 | QL24T185、QL24T184 |
| 共计 | 1台 | 4200 | 截至尚欠12235+4200=16435元 |
2024-10-24
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点温控箱 | K型 | 1台 | 2900 | 2900 | QL24R250;常规接法 |
| 6点温控箱 | K型 | 1台 | 1800 | 1800 | 柳道接法 |
| 共计 | 1台 | 4700 | 截至尚欠7535+4700=12235元 |
2024-10-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3480 | 3480 | QL24R242 |
| 24芯航空插 | 公芯 | 50套 | 15 | 750 | - |
| 24芯航空插 | 下座 | 50套 | 15 | 750 | - |
| 共计 | 1台 | 4980 | 截至尚欠52555-50000+4980=7535元 |
2024-9-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3480 | 3480 | QL24R225 |
| 共计 | 1台 | 3480 | 截至尚欠49075+3480=52555元 |
2024-9-2
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3480 | 3480 | QL24R224 |
| 共计 | 1台 | 3480 | 截至尚欠45595+3480=49075元 |
2024-8-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点温控箱 | K型 | 1台 | 1200 | 1200 | QL24R217 |
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 320 | 640 | QL24R219、QL24R220;16芯 |
| 24芯公母芯 | 1/2套 | 50套 | 30 | 1500 | - |
| 24芯下座 | 1/4套 | 70套 | 15 | 1050 | - |
| 红蓝端子 | 各2包 | 4包 | 25 | 100 | - |
| 共计 | 1台 | 4490 | 截至尚欠41105+4490=45595元 |
2024-8-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点温控箱 (5+5) | K型 | 1台 | 2900 | 2900 | QL24R218 |
| 共计 | 1台 | 2900 | 截至尚欠38205+2900=41105元 |
2024-8-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点温控箱 | K型 | 1台 | 3480 | 3480 | QL24R214,实际发货2024-8-19 |
| 共计 | 1台 | 3480 | 截至尚欠34725+3480=38205元 |
2024-8-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点温控箱 (3+5) | K型 | 3台 | 2320 | 6960 | QL24R199、QL24R174、QL24R161 |
| 共计 | 1台 | 2320 | 截至尚欠32405+2320=34725元 |
2024-7-26
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点温控箱 | K型 | 3台 | 1740 | 5220 | QL24R196、QL24R195、QL24R101 |
| 8点温控箱 | K型 | 3台 | 2320 | 6960 | QL24R199、QL24R174、QL24R161 |
| 9点温控箱 (6+3) | K型 | 1台 | 2610 | 2610 | QL24R198 |
| 共计 | 7台 | 14790 | 截至尚欠17615+14790=32405 |
2024-7-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点温控箱 | K型 | 2台 | 1740 | 3480 | QL24R160、QL24R102 |
| 共计 | 2台 | 3480 | 截至尚欠14135+3480=17615 |
