深浅模式
台州金祥晟模塑有限公司
简介
- 负责人:何祥君
开票资料
名称:台州金祥晟模塑有限公司
纳税识别号:91331003666167982N
地址:浙江省台州市临海市沿江镇外王村2025
2025-3-18
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2组插卡温控箱 | J型 | 1台 | 700 | 700 | 用24芯 |
| 实收 | 700 | 对公时间:2025-3-19 开票时间:2025-3-21 |
2024
2024-1-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13组插卡温控箱 | J型 | 1台 | 350/*13 | 4550 | - |
| 电源线加长至5米 | 标配3.5米 | 1.5m | 100 | 150 | 线加长未收费 |
| 连接线加长至5米 | 标配3.5米 | 1.5*3条 | 45 | 202.5 | 线加长未收费 |
| 总计 | 4902.5 | - | |||
| 实收 | 4550 | 开票时间:2024-1-29 对公时间:2024-1-31 |
2023
2023-9-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48组插卡温控箱 | J型 | 2台 | 350/*48 | 33600 | 常规接法,黑箱体,功率4KW,送两只备用表 |
| 电源线加长至10米 | 标配4米 | 6米x2套 | 100 | 1200 | - |
| ①②连接线加长至6米 | 标配4米 | 2米x2条x2套 | 45 | 360 | - |
| ③④连接线加长至6米 | 标配4米 | 2.2米x2条x2套 | 45 | 396 | - |
| ⑤⑥连接线加长至6米 | 标配4米 | 2.4米x2条x2套 | 45 | 432 | - |
| ⑦⑧连接线加长至6米 | 标配4米 | 2.7米x2条x2套 | 45 | 486 | - |
| 24芯(转接头用-两头) | 50 | 32个 | 1600 | - | |
| 总计 | 38074 | - | |||
| 实收 | 38000 | 开票时间:2023-11-2 对公+电子承兑:2024-11-2 |
