深浅模式
崔季渠
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
qaz野菜
地址:
崔季渠,13967804635,浙江省宁波市海曙区集士港镇中学斜对面商铺恒可模具2025年
2025-2-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-9600仪表 | K型 | 3台 | 65 | 195 | 旧款,发HRY-9600 |
| 圆通 | 5 | 仅收 | |||
| 实收 | 200 |
2024年
2024-7-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 340 | 680 | 圆插 QL24R188 QL24R189 |
| 3点温控箱 | K型 | 1台 | 960 | 960 | QL24R110 |
| 安能 | 包邮 | 2024-7-28发出 | |||
| 共计 | 3台 | 1640 | |||
| 实收 | 1640 |
2024-6-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点温控箱 | K型 | 1台 | 680 | 680 | - |
| 4点温控箱 | K型 | 2台 | 1280 | 2560 | - |
| QL-9600仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 固态表3-32V | CH402-6411V | 2只 | 70 | 140 | - |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 共计 | 3510 | - | |||
| 实收 | 3500 | - |
2024-5-24
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 3台 | 340 | 1020 | 用圆插 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1020 | - |
2024-5-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 340 | 680 | 用圆插 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 680 | - |
2024-4-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1600 | 1600 | - |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1600 | - |
2024-2-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 6台 | 340 | 2040 | 用圆插 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2000 | - |
2023年
2023-11-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 2台 | 960 | 1920 | 送接线盒2个 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1920 | - |
2023-10-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 340 | 680 | 用圆插 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 680 | - |
2023-9-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 2台 | 340 | 680 | 用圆插 |
| 3点温控箱 | K型 | 2台 | 960 | 1920 | - |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2600 | - |
2023-7-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 3台 | 340 | 1020 | 用圆插 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1020 | - |
2023-6-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固态表3-32V | CH402-6411V | 3只 | 70 | 210 | - |
| 顺丰 | 14 | - | |||
| 实收 | 224 | - |
2023-6-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1600 | 1600 | - |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1600 | 18号发货 |
2023-6-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1600 | 1600 | 送接线盒 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1600 | - |
2023-5-25
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点温控箱 | K型 | 1台 | 1600 | 1600 | 送接线盒 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1600 | - |
2023-3-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 1台 | 960 | 960 | 送接线盒 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 960 | - |
2023-3-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 4台 | 340 | 1360 | 用圆插 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1360 | - |
2023-3-3
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点温控箱 | K型 | 1台 | 960 | 960 | - |
| QL-9600仪表 | K型 | 3只 | 70 | 210 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 75 | 150 | - |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1320 | - |
2022
2022-12-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点温控箱 | K型 | 4台 | 340 | 1360 | 用圆插 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1360 | - |
