深浅模式
汤复梅
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
tangfumei8042
地址:
汤复梅,18096423932,安徽省芜湖市鸠江区芜湖经济技术开发区九华北路206号三兴化工门面房开票资料:
名称:芜湖威朗机电有限公司
税号:91340207MA2RMFDGXT
地址电话:安徽省芜湖市鸠江区九华北路169号0553-5893496
开户行及账号:徽商银行芜湖开发区支行11013010210006034182025
2025-2-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-4800R仪表 | K型 | 10只 | 70 | 700 | - |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 700 | 转微信 |
2023
2023-12-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄回维修插卡表 | - | 6只 | - | - | - |
| 实收 | 0 | 寄回3只 |
2023-12-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKKT模块 | 57A | 5只 | 70 | 350 | - |
| 包邮 | - | ||||
| 实收 | 350 | 转微信 |
2023-7-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16芯航空插 | 公母芯 | 40套 | 28 | 1120 | - |
| 24芯航空插 | 公芯 | 50个 | 16.5 | 825 | - |
| 24芯航空插 | 母芯 | 50个 | 16.5 | 660 | - |
| 共计 | 2605 | - | |||
| 包邮 | - | ||||
| 开票11个点 | 286.55 | - | |||
| 应收 | 2891.55 | - | |||
| 实收 | 2880 | 开发票 |
2022
2022-12-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16芯航空插 | 公芯 | 40只 | 14 | 560 | - |
| 16芯航空插 | 母芯 | 30只 | 14 | 420 | - |
| 共计 | 980 | - | |||
| 运费 | 10 | - | |||
| 实收 | 990 | - |
2022-8-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH412D固态表 | 48*48 | 2只 | 75 | 150 | - |
| 顺丰 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 150 | - |
2022-7-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-4800R仪表 | 8只 | 70 | 560 | - | |
| 顺丰 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 560 | - |
