深浅模式
陈守钦
简介
所属店铺:
科隆自动化微信昵称:
陈守钦
地址:
陈守钦,13549977319,广东省佛山市顺德区伦教镇永丰工业区 精艺实业有限公司最新价格
| 使用者/价格 | 温控卡 | 温控外置卡 | 调压双卡 | 调压单卡 |
|---|---|---|---|---|
| 公司用 | 135 | - | 155 | - |
| 自己用 | 130 | 120 | 140 | 120 |
差价 | 5 | - | 15 | - |
2025
2025-11-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 70只 | 135 | 9450 | K型/11HS/加铝块 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 80只 | 155 | 12400 | 11H |
| 开票加10个点 | 2185 | - | |||
| 安能 | 包邮 | 2025-12发出 | |||
| 共计 | 24035 | - | |||
| 实收 | 24000 | 2025-11-11寄回2只温控卡 2025-11-15收到 返现5x70+15x80=1550 |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压单卡 | MD198-V | 6只 | 120 | 720 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | 2025-12发出 | |||
| 实收 | 720 | 自己用 |
2025-10-18
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 50只 | 135 | 6750 | K型/10HS/加铝块 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 66只 | 155 | 10230 | 10H 其中双卡55+单卡11只 |
| 开票加10个点 | 1698 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 共计 | 18678 | - | |||
| 实收 | 18670 | 返现5x50+15x66+单卡35x11=1460 |
2025-9-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 60只 | 135 | 8100 | K型/09HS/加铝块 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 80只 | 155 | 12400 | 09H |
| 开票加10个点 | 2050 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 22550 | 返现5x60+15x80=1500 |
2025-8-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 28只 | 130 | 3640 | K型/08HS/加铝块 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 21只 | 140 | 2940 | 08H |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 6580 | 温控卡有2只是JJW;8-25下单 |
2025-8-25
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 12只 | - | - | 寄朋友厂,带国外印尼 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 0 | 收货地址:张生,13702825508,广东省佛山市顺德区勒流镇江村村慧商三路6号 广东顺德创睿模具有限公司 |
2025-8-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 50只 | 135 | 6750 | K型(对公)/08JS/加铝块 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 65只 | 155 | 10075 | 08G |
| 开票加10个点 | 1682.5 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 共计 | 18507.5 | - | |||
| 实收 | 18500 | 温控卡有3只是08HS |
- 返点:温控卡50只x5+调压双卡65只x15=1225
2025-7-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 10只 | 140 | 1400 | 已喷漆/07G |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 10只 | 120 | 1200 | K型/带标/07GC |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2600 | 另再多发30只调压双卡换新 |
2025-7-13
- 寄回30只调压双卡,两清
2025-7-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 50只 | 155 | 7750 | 已喷漆/07G(对公) |
| 温控卡 | MD198-T80 | 20只 | 135 | 2700 | K型(对公) |
| 开票加10个点 | 1045 | - | |||
| 实收 | 11495 | 已开票;对公;返50x15+20x5=850元 |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控外置卡 | MD198-TE | 8只 | 120 | 960 | K型/带标/07GC |
| 扣除返点 | 850 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 110 | 另发24只调压双卡换新,一共剩30只未寄回 |
2025-7-3
- 寄回 调压双卡 34只,剩6只未寄回
2025-6-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 20只 | 140 | 2800 | 已喷漆/06G |
| 调压单卡 | MD198-V | 5只 | 120 | 600 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 3400 | 另发40只调压双卡换新+维修4只调压双卡+维修温控外置卡4只 |
2025-6-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 30只 | 145 | 4350 | 带继电器 |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 10只 | 120 | 1200 | K型/带标 |
| 调压单卡 | MD198-V | 5只 | 120 | 600 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 6150 | 另补发1只调压双卡 |
2025-5-28
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 42只 | 145 | 6090 | 带继电器 |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 13只 | 120 | 1560 | K型/带标 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 7650 | 多送2只调压双卡 |
2025-5-17
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 40只 | 135 | 5400 | K型(对公) |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 80只 | 155 | 12400 | 带继电器(对公) |
| 安能 | 包邮 | 公司单 | |||
| 开票加10个点 | 1780 | - | |||
| 实收 | 19580 | 已开票;对公;返40x5+80x10=1000元 |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压单卡 | MD198-V | 5只 | 120 | 600 | 带标/4KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 4只 | 120 | 480 | K型/无标 |
| 安能 | 包邮 | 和公司单一起发货 | |||
| 实收 | 1080 | 扣除返1000后,微信付80元 |
2025-5-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 15只 | 145 | 2125 | 带继电器 |
| 调压单卡 | MD198-V | 3只 | 120 | 360 | 带标/4KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 9只 | 120 | 1080 | K型/带标 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 3615 | 维修换新:双控卡x1+外置卡x1+温控卡x3+新款温控卡x1 |
2025-4-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 25只 | 135 | 3375 | K型(对公) |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 40只 | 155 | 6200 | 红键/60A(对公) |
| 安能 | 包邮 | 公司单 | |||
| 开票加10个点 | 957 | - | |||
| 实收 | 10532 | 已开票;2025-4-26对公;返25x5+40x10=525元 |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压单卡 | MD198-V | 2只 | 120 | 240 | 带标/4KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 3只 | 120 | 360 | K型/带标 |
| 安能 | 包邮 | 和公司单一起发货 | |||
| 实收 | 600 | 扣除返525后,微信付75元 |
2025-4-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控外置卡 | MD198-TE | 5只 | 120 | 600 | K型/带标 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 12只 | 145 | 1740 | 红键/带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2340 | 转微信 |
2025-4-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 10只 | 135 | 1350 | K型 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 3只 | 145 | 435 | 红键/带标/4KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 2只 | 120 | 240 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | 11kg,1件 | |||
| 实收 | 2025 | 转微信 |
2025-3-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控卡 | MD198-T80 | 15只 | 140 | 2100 | K型 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 35只 | 155 | 5425 | 实际145/只x33+单卡120/只x2=5025 |
| 安能 | 包邮 | 2件 | |||
| 实收 | 7525 | 实际共计7125,转微信 |
2025-3-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控外置卡 | MD198-TE | 10只 | 120 | 1200 | K型/带标 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 25只 | 145 | 3625 | 红键/带标/4KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 2只 | 120 | 240 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | 21kg,2件 | |||
| 实收 | 5065 | 转微信 |
2025-3-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控外置卡 | MD198-TE | 10只 | 120 | 1200 | K型/带标 |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 6只 | 140 | 840 | 6KW/磨砂框 |
| 调压双卡 | MD198-V2 | 70只 | 145 | 10150 | 红键/带标/4KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 2只 | 120 | 240 | 带标/4KW |
| 安能 | 包邮 | 50.6kg | |||
| 实收 | 12430 | 支付宝花呗付12460,被扣手续费;多付30转微信 |
2025-2-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 20只 | 145 | 2900 | 红键/带标/4KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 3只 | 120 | 360 | 带标/4KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 6只 | 140 | 720 | K型/带标 |
| 安能 | 包邮 | 16.3kg | |||
| 实收 | 3980 | 微信转账 |
2025-1-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 10只 | 150 | 1500 | 红键/带标/5KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 2只 | 120 | 240 | 带标/5KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 3套 | 250 | 750 | K型/带模块及铝板 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 2490 | 微信转账,另送132A模块x1只+BT41可控硅x4个 |
2025-1-9
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2 | 11只 | 150 | 1650 | 红键/带标/5KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 3只 | 120 | 360 | 带标/5KW |
| 温控外置卡 | MD198-TE | 6套 | 250 | 1500 | K型/带模块及铝板 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 3510 | 微信转账 |
2024
2024-12-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2-60 | 6只 | 150 | 900 | 红键/带标/5KW |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 3只 | 140 | 420 | 6KW/磨砂框 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1320 | 微信转账 |
2024-12-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2-60 | 6只 | 150 | 900 | 红键/带标/5KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 1只 | 120 | 120 | 带标/5KW |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 6只 | 140 | 840 | 6KW/磨砂框 |
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1860 | 微信转账 |
2024-11-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2-60 | 14只 | 150 | 2100 | 红键/带标/5KW |
| 调压单卡 | MD198-V | 1只 | 120 | 120 | 带标/5KW |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 4只 | 140 | 560 | 6KW/磨砂框 |
| 安能 | 包邮 | 2024-11-17发货 | |||
| 实收 | 2780 | 微信转账 |
2024-11-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调压双卡 | MD198-V2-60 | 6只 | 150 | 900 | 红键/带标/5KW |
| 温控单卡 | MD198-T80 | 2只 | 140 | 280 | 6KW/磨砂框 |
| 菜鸟 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1180 | 微信转账 |
