深浅模式
刘岐
简介
所属店铺:
zcbmk456淘宝昵称:
qipol地址:波兰,13709849455
文件
报关申报要素:
md
商品编码:9032100000
商品名称: 恒温器
申报要素:
中文品名: 热流道温控箱
0:品牌类型:无
1:出口享惠情况:无
2:用途:用于控制模具温度
3:原理:通电加热,将温度设定在恒定值,检测模具实际温度和设定值比较,断热或加热调节模具温度到设定值
4:功能:温控控制
5:品牌:无
6:型号:10组/8组/6组
7:GTIN:无
8:CAS:无抬头:宁波中瑞进出口有限公司
开户银行:中信银行宁波分行
银行帐号:7336010195700054206
开票地址:象山县工业示范园区
税号:913302257204733832
电话:0574-87660063
传真:0574-87298146
联系人:傅亚丽/付亚丽2024
本年度消费金额累计:42000
2024-4-24
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6组温控箱 | J型 | 12台 | 2400 | 28800 |
| 12组温控箱 | J型 | 2台 | 4800 | 9600 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 共计 | 38400 | |||
| 含税(11个点) | 42240 | |||
| 实收 | 42000 |
备注:4月11号下单;共14台(96个点);400/组;柳道接法;送4只配件表
查看销售单 丨 查看合同 丨 查看出库单 丨 2024-5-9对公:发票
2023
本年度消费金额累计:
2023-10-24
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 4组温控箱 | J型 | 20台 | 1600 | 32000 |
| 6组温控箱 | J型 | 15台 | 2400 | 36000 |
| 8组温控箱 | J型 | 10台 | 3200 | 32000 |
| 10组温控箱 | J型 | 5台 | 4000 | 20000 |
| 货拉拉 | 包邮 | |||
| 共计 | 120000 | |||
| 实收 | 131000 |
备注:10月5号下单;共50台(300个点);400/组;柳道接法;送10只配件表;对公133500;货拉拉送到指定仓库,花费636
8组:2条17芯线,4+4
10组:2条25芯线,6+4
2023-5-9
2023-3-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 4组温控箱 | J型 | 2台 | 1600 | 3200 |
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 8组温控箱 | J型 | 2台 | 3200 | 6400 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 14400 |
备注:共6台(36个点);400/组;柳道接法
8组:2条17芯线,4+4
2022
本年度消费金额累计:18820
2022-9-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 13组温控箱 | J型 | 1台 | 5200 | 5200 |
| 顺丰 | - | |||
| 实收 | 5200 |
备注:共1台(13个点);400/组;柳道接法;MD198-TD
地址:发宁波北仑区转运上海,傅小姐下单顺丰收走
13组:2条25芯线,6+6+1
2022-6-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10组温控箱 | J型 | 1台 | 4000 | 4000 |
| 模块温控表 | MD198-TD | 10只 | 190 | 1900 |
| 定制:7米连接线 | 4根 | 540 | 2160 | |
| 定制:3.5米连接线 | 2根 | 380 | 760 | |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 8820 |
备注:共1台(10个点);400/组;柳道接法
地址:发无锡陆嘉麒
10组:2条25芯线,6+4
2022-4-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 4800 |
- 备注:共2台(12个点);400/组;柳道接法
2022-2-10
2021
本年度消费金额累计:76610
2021-11-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 4组温控箱 | J型 | 4台 | 1600 | 6400 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 6400 |
- 备注:共4台(16个点);400/组;柳道接法
2021-4-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2组温控箱 | J型 | 4台 | 800 | 3200 |
| 4组温控箱 | J型 | 6台 | 1600 | 9600 |
| 6组温控箱 | J型 | 8台 | 2400 | 19200 |
| 8组温控箱 | J型 | 3台 | 3200 | 9600 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 共计 | 41600 | |||
| 税钱 | 4160 | |||
| 实收 | 45760 |
备注:共21台(104个点);400/组;柳道接法
开票:宁波中瑞进出口合同 丨 2023-5-24开发票
2021-2-17
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 模块温控表 | MD198-TD | 15只 | 190 | 2850 |
| 顺丰 | 包邮 | |||
| 实收 | 2850 |
备注:57A模块
2021-1-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6组温控箱 | J型 | 3台 | 2400 | 7200 |
| 8组温控箱 | J型 | 2台 | 3200 | 6400 |
| 10组温控箱 | J型 | 2台 | 4000 | 8000 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 21600 |
备注:共7台(54个点);400/组;柳道接法
付款方式:淘宝拍21115+微信转485=21600
备注:发无锡大同机械转波兰
2020
本年度消费金额累计:27200
2020-12-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 8组温控箱 | J型 | 1台 | 3200 | 3200 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 8000 |
- 备注:共3台(20个点);400/组;柳道接法
2020-3-12
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2组温控箱 | J型 | 10台 | 800 | 8000 |
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 8组温控箱 | J型 | 2台 | 3200 | 6400 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 19200 |
备注:共14台(48个点);400/组;柳道接法;全部24芯;带5芯电源插座
备注:发无锡大同机械
地址:陆嘉麒,15261520727,江苏省无锡市新吴区锡勤路58号大同机械(无锡)销售有限公司
2019
本年度消费金额累计:24000
2019-8-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2组温控箱 | J型 | 4台 | 800 | 3200 |
| 4组温控箱 | J型 | 6台 | 1600 | 9600 |
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 8组温控箱 | J型 | 2台 | 3200 | 6400 |
| 安能 | 包邮 | |||
| 实收 | 24000 |
- 备注:共14台(60个点);400/组;柳道接法
2018
本年度消费金额累计:23600
2018-12-2
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2组温控箱 | J型 | 4台 | 800 | 3200 |
| 速尔 | 包邮 | |||
| 实收 | 3200 |
- 备注:共4台(8个点);400/组;柳道接法
2018-3-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2组温控箱 | J型 | 3台 | 800 | 2400 |
| 4组温控箱 | J型 | 2台 | 1600 | 3200 |
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2400 | 4800 |
| - | 包邮 | |||
| 实收 | 10400 |
备注:共7台(26个点);400/组;柳道接法
地址:送到 忠大国际集团项小姐,浙江省台州市黄岩区北城街道经济开发区拱新大道9号
2018-1-3
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 4组温控箱 | J型 | 2台 | 1400 | 2800 |
| 6组温控箱 | J型 | 2台 | 2100 | 4200 |
| 8组温控箱 | J型 | 1台 | 2800 | 2800 |
| 其他 | 1 | 200 | 200 | |
| 德邦 | 包邮 | |||
| 实收 | 10000 |
- 备注:共5台(28个点);350/组;柳道接法
2017
本年度消费金额累计:12200
2017-10-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1组温控箱 | J型 | 6台 | 350 | 2100 |
| 韵达 | 包邮 | |||
| 实收 | 2100 |
- 备注:共6台(6个点);350/组;柳道接法
2017-4-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1组温控箱 | J型 | 2台 | 350 | 700 |
| 韵达 | 包邮 | |||
| 实收 | 700 |
- 备注:共2台(2个点);350/组;柳道接法
2017-4-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6组温控箱 | J型 | 1台 | 2400 | 2400 |
| - | 包邮 | |||
| 实收 | 2400 |
- 备注:共1台(6个点);400/组;柳道接法
2017-4-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 20组温控箱 | J型 | 1台 | 7000 | 7000 |
| - | 包邮 | |||
| 实收 | 7000 |
- 备注:共1台(20个点);350/组;柳道接法
