深浅模式
彭利德
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
tb4149048120
地址:
彭利德,15013173598,广东省广州市花都区花东镇推广朝阳—街三号中通国际快运仓+转柬埔寨金边AO2,收件人Lytech Phe, 电话012644404,走陆运2023
2023-8-17
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小插卡·温控表 | 4只 | 180 | 720 | - | |
| 顺丰 | 27 | - | |||
| 实收 | 747 | - |
2023-8-6
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡簧式热电偶 | K型 | 4只 | 28 | 112 | - |
| 顺丰 | 18 | - | |||
| 实收 | 130 | 不放单 |
2023-4-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模块132A | SKKT-132 | 5只 | 130 | 650 | - |
| 顺丰 | 18 | - | |||
| 实收 | 668 | - |
2023-4-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模块132A | SKKT-132 | 2只 | 130 | 260 | - |
| 顺丰 | 18 | - | |||
| 应收 | 278 | - | |||
| 上次多收运费 | -83 | 多付运费83,已与本次抵扣 | |||
| 实收收 | 195 | - |
2023-4-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小插卡·调压表 | 5只 | 160 | 800 | - | |
| 小插卡·温控表 | 4只 | 180 | 720 | - | |
| 顺丰 | 44 | - | |||
| 应收 | 1564 | - | |||
| 实收 | 1647 | 多付1647-1564=83,已于 2023-4-10 抵扣 |
