深浅模式
杨淑明
简介
所属店铺:
科隆自动化淘宝昵称:
杨shuming
地址:
杨淑明,13563615910,山东省潍坊市诸城市龙都街道金地翰林小区乐购超市菜鸟驿站2025
2025-11-26
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | 改老款 |
| QL-4800R仪表 | K型 | 4只 | 65 | 260 | 改老款线路 |
| 共计 | 325 | - | |||
| 韵达 | 10 | - | |||
| 实收 | 335 | 补发2只96表+2只接触器表+1只48表,两清 |
2025-10-18
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 接触器型仪表 | CH402-6411 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表30A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 共计 | 411 | - | |||
| 韵达 | 30 | - | |||
| 总计 | 441 | - | |||
| 实收 | 430 | 补发2只96表+2只接触器表+1只48表,两清 |
2025-6-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-9600R仪表 | K型 | 6只 | 0 | 0 | 维修换新 |
| 顺丰 | 0 | - | |||
| 实收 | 0 | 22号寄回7只96表+2只接触器表+2只48表 |
2025-6-17
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 2套 | 140 | 280 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 安能 | 30 | - | |||
| 共计 | 596 | - | |||
| 实收 | 590 | - |
2025-5-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点箱壳面板 | 带A | 1套 | 300 | 300 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 10只 | 65 | 650 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 8只 | 20 | 160 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 4米管φ25+铁接头 | 1条 | 55 | 55 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 50 | 50 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 8个 | 13 | 104 | - |
| 1点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 1只 | 20 | 20 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 安能 | 20 | - | |||
| 共计 | 1853 | - | |||
| 实收 | 1850 | - |
2025-3-19
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24点箱壳面板 | 48*48孔 | 1套 | 800 | 800 | - |
| 29点箱壳面板 | 48*48孔 | 1套 | 900 | 900 | 定做面板 |
| QL-4800R仪表 | K型 | 53只 | 65 | 3445 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 2个 | 20 | 40 | - |
| 安能 | 包邮 | 2025-3-20发货 | |||
| 应收 | 5185 | - | |||
| 实收 | 5100 | - |
2025-3-10
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 带A | 1套 | 210 | 210 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 6只 | 65 | 390 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 4只 | 20 | 80 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 30 | 30 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 4个 | 13 | 52 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 共计 | 1073 | - | |||
| 安能 | 40 | 10.8kg | |||
| 应收 | 1113 | - | |||
| 实收 | 1110 | - |
2025-2-28
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 3套 | 140 | 420 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 3只 | 20 | 60 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 3个 | 13 | 39 | - |
| 顺丰 | 40 | 实付44 | |||
| 共计 | 754 | - | |||
| 实收 | 750 | - |
2025-2-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点箱壳面板 | 带A | 1套 | 180 | 18 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 4只 | 65 | 260 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 4只 | 65 | 260 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 40 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 4个 | 13 | 52 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 25 | 25 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1套 | 50 | 50 | - | |
| 共计 | 932 | - | |||
| 安能 | 35 | - | |||
| 应收 | 967 | - | |||
| 实收 | 965 | - |
2025-2-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4点箱壳面板 | 带A | 2套 | 180 | 360 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 8只 | 65 | 520 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 8只 | 65 | 520 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 2套 | 85 | 170 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 2个 | 20 | 40 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 8个 | 13 | 104 | - |
| 散热铝块 | 2个 | 25 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 2套 | 50 | 100 | - | |
| 共计 | 1864 | - | |||
| 安能 | 45 | - | |||
| 应收 | 1909 | - | |||
| 实收 | 1900 | - |
2024
2024-12-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10点箱壳面板 | 带A | 1套 | 300 | 300 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 10只 | 65 | 650 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 7只 | 20 | 140 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 3套 | 75 | 225 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ20+铁接头 | 3条 | 50 | 150 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 3个 | 13 | 39 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 7个 | 13 | 91 | - |
| 共计 | 1860 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 1850 | 另送1/2接头2个 |
2024-12-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点箱壳面板 | 带A | 1套 | 240 | 240 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 8只 | 65 | 520 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 5只 | 20 | 100 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 1套 | 75 | 75 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 3个 | 13 | 39 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 5个 | 13 | 65 | - |
| 12点箱壳面板 | 96孔 | 1套 | 400 | 400 | 打滑轮 |
| QL-9600R仪表 | K型 | 12只 | 65 | 780 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 4只 | 65 | 260 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 8只 | 20 | 160 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 6套 | 75 | 450 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ20+铁接头 | 3条 | 50 | 150 | - | |
| 共计 | 3744 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 3700 | 付款3850-3700=退款150 |
2024-11-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 带A | 1套 | 180 | 180 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 2只 | 20 | 40 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 1套 | 75 | 75 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 25 | 25 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1个 | 45 | 45 | - | |
| 共计 | 684 | - | |||
| 顺丰 | 30 | - | |||
| 应收 | 714 | - | |||
| 实收 | 700 | - |
2024-11-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 顺丰 | 20 | - | |||
| 共计 | 303 | - | |||
| 实收 | 300 | - |
2024-9-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12点箱壳面板 | 96孔 | 1套 | 400 | 400 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 12只 | 65 | 780 | - |
| 共计 | 1180 | - | |||
| 安能 | 20 | - | |||
| 实收 | 1200 | - |
2024-9-3
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 带A | 1套 | 180 | 180 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 3只 | 20 | 60 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 1套 | 75 | 75 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表20A | 99T1-10 | 3个 | 13 | 39 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 25 | 25 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1个 | 45 | 45 | - | |
| 共计 | 639 | - | |||
| 顺丰 | 30 | 实付34.45 | |||
| 应收 | 669 | - | |||
| 实收 | 660 | - |
2024-8-30
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 带A | 1套 | 210 | 210 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 6只 | 65 | 390 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 6只 | 65 | 390 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 6个 | 13 | 78 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 共计 | 1263 | - | |||
| 安能 | 40 | 2024-8-30发出 | |||
| 应收 | 1303 | - | |||
| 实收 | 1300 | - |
2024-8-11
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 带A | 1套 | 210 | 210 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 6只 | 65 | 390 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 4只 | 20 | 80 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 30 | 30 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 4个 | 13 | 52 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 共计 | 1073 | - | |||
| 安能 | 40 | 2024-8-12发出 | |||
| 应收 | 1113 | - | |||
| 实收 | 1110 | - |
2024-6-15
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 运费 | 20 | - | |||
| 共计 | 303 | - | |||
| 实收 | 300 | - |
2024-5-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24点箱壳面板 | 48*48孔 | 1套 | 800 | 800 | - |
| QL-4800仪表 | K型 | 24只 | 65 | 1560 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 10只 | 65 | 650 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 14只 | 20 | 280 | - |
| 风扇 | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 共计 | 3310 | - | |||
| 安能 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 3250 | - |
2024-4-20
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点箱壳面板 | 带A | 1套 | 240 | 240 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 7只 | 65 | 455 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 6只 | 20 | 120 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 6个 | 13 | 78 | - |
| 共计 | 1344 | - | |||
| 丹鸟 | 40 | - | |||
| 应收 | 1384 | - | |||
| 实收 | 1380 | 多寄回3只,1只换QL-9600R 另外两只换CH402D接触器表 |
2024-3-28
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 顺丰 | 18 | - | |||
| 应收 | 148 | - | |||
| 实收 | 145 | - |
2024-3-8
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 带A | 1套 | 180 | 180 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 2只 | 20 | 40 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 1套 | 75 | 75 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 25 | 25 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1个 | 45 | 45 | - | |
| 共计 | 684 | - | |||
| 顺丰 | 30 | - | |||
| 应收 | 714 | - | |||
| 实收 | 700 | - |
2024-3-5
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6点箱壳面板 | 带A | 2套 | 210 | 420 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 12只 | 65 | 780 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 4只 | 65 | 260 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 8只 | 20 | 160 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 2套 | 85 | 170 | - |
| 散热铝块 | 2个 | 30 | 60 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 2个 | 20 | 40 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 4个 | 13 | 52 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 8个 | 13 | 104 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 2条 | 50 | 100 | - | |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 共计 | 2276 | - | |||
| 安能 | 75 | - | |||
| 应收 | 2351 | - | |||
| 实收 | 2310 | - |
2024-2-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表30A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 20 | 20 | - | |
| 共计 | 561 | - | |||
| 德邦 | 35 | - | |||
| 应收 | 596 | - | |||
| 实收 | 590 | - |
2024-1-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 定做面板 | 1套 | 140 | 140 | - |
| 顺丰 | 20 | - | |||
| 实收 | 160 | 165*86横版 |
2024-1-4
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 2点箱壳 | 不要面板 | 1套 | 100 | 100 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 20 | 20 | - | |
| 电流表30A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 共计 | 804 | - | |||
| 运费 | 包邮 | - | |||
| 实收 | 800 | 另补发57A模块 |
2023
2023-12-18
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56点箱壳面板 | 带A | 1套 | 1100 | 1100 | - |
| QL-4800仪表 | K型 | 56只 | 65 | 3640 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 14只 | 65 | 910 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 42只 | 20 | 840 | - |
| 风扇 | FAN-12 | 3个 | 20 | 60 | - |
| 共计 | 6550 | - | |||
| 安能 | 包邮 | 2023-12-23发货 | |||
| 实收 | 6400 | 仪表多发1只 |
2023-12-7
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点面板 | 带A | 1张 | 40 | 40 | - |
| 运费 | 10 | - | |||
| 实收 | 50 | 只要面板,配了塑料支架 |
2023-11-13
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5点箱壳面板 | 带A | 2套 | 210 | 420 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 10只 | 65 | 650 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 4只 | 65 | 260 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 6只 | 20 | 120 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 2套 | 85 | 170 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 2条 | 50 | 100 | - | |
| 风扇 | FAN-12 | 2个 | 20 | 40 | - |
| 散热铝块 | 2块 | 30 | 60 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 4个 | 13 | 52 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 6个 | 13 | 78 | - |
| 共计 | 1950 | - | |||
| 运费 | 50 | - | |||
| 实收 | 2000 | - |
2023-9-22
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7点箱壳面板 不要面板 | 带A | 1套 | 160 | 160 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 7只 | 65 | 455 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 5只 | 20 | 100 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 5个 | 13 | 65 | - |
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 接触器型仪表 | CH402-6411 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 2只 | 20 | 40 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 20 | 20 | - | |
| 共计 | 2113 | - | |||
| 安能 | 60 | - | |||
| 应收 | 2173 | - | |||
| 实收 | 2170 | - |
2023-9-14
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 1只 | 65 | 65 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 1只 | 65 | 65 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 1个 | 13 | 13 | - |
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 2只 | 20 | 40 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 20 | 20 | - | |
| 共计 | 754 | - | |||
| 安能 | 40 | - | |||
| 应收 | 794 | - | |||
| 实收 | 790 | - |
2023-8-29
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点箱壳面板 | 带A | 1套 | 240 | 240 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 8只 | 65 | 520 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 6只 | 20 | 120 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 6个 | 13 | 78 | - |
| 共计 | 1409 | - | |||
| 丹鸟 | 40 | - | |||
| 应收 | 1449 | - | |||
| 实收 | 1440 | - |
2023-7-27
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
| 电流表20A | 99T1-20 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 20 | 20 | - | |
| 共计 | 561 | - | |||
| 德邦 | 35 | - | |||
| 应收 | 596 | - | |||
| 实收 | 590 | - |
2023-7-1
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL-9600R仪表 | K型 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 丹鸟 | 8 | - | |||
| 实收 | 138 | - |
2023-6-25
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3点箱壳面板 | 带A | 1套 | 180 | 180 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 3只 | 65 | 195 | - |
| 16芯航空插 | HE-16 | 1套 | 75 | 75 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 电流表30A | 99T1-30 | 3个 | 13 | 39 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 25 | 25 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1个 | 45 | 45 | - | |
| 共计 | 774 | - | |||
| 丹鸟 | 30 | - | |||
| 应收 | 804 | - | |||
| 实收 | 800 | - |
2023-6-23
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20点箱壳面板 | 1套 | 800 | 800 | - | |
| QL-4800仪表 | K型 | 20只 | 65 | 1300 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 16只 | 20 | 320 | - |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 共计 | 2440 | - | |||
| 丹鸟 | 10 | - | |||
| 实收 | 2450 | - |
2023-6-16
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8点箱壳面板 | 带A | 1套 | 240 | 240 | - |
| QL-9600R仪表 | K型 | 9只 | 65 | 585 | - |
| 模块57A | SKKT-57 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 可控硅 | TG35C60 | 6只 | 20 | 120 | - |
| 24芯航空插 | HE-24 | 1套 | 85 | 85 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ20+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 50 | 50 | - | |
| 风扇380V | FAN-12 | 1个 | 20 | 20 | - |
| 散热铝块 | 1个 | 40 | 40 | - | |
| 电流表30A | 99T1-30 | 2个 | 13 | 26 | - |
| 电流表10A | 99T1-10 | 6个 | 13 | 78 | - |
| 共计 | 1479 | - | |||
| 丹鸟 | 40 | - | |||
| 应收 | 1519 | - | |||
| 实收 | 1515 | 仪表多发一只,已算在内 |
2023-5-31
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点箱壳面板 | 带A | 1套 | 140 | 140 | - |
| 接触器型仪表 | CH402-6411 | 2只 | 65 | 130 | - |
| 10芯航空插 | HE-10 | 1套 | 55 | 55 | - |
| 4米管φ16+铁接头 | 1条 | 45 | 45 | - | |
| 小风扇 | FAN-8 | 1个 | 15 | 15 | - |
